Río Negro integra el grupo de los siete “estados espesos” de la Argentina, según el Indicador de Densidad Estatal (IDE) elaborado por Laboratorio 2920 y presentado en el programa LUVER (FM De la Costa). El estudio mide cuántos empleados públicos existen por cada mil millones de pesos de Producto Bruto Geográfico (PBG).
Con 84.532 empleados estatales y un IDE de 9,88, la provincia quedó séptima en un ranking encabezado por La Rioja, Catamarca y Tucumán.
El indicador utiliza datos del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (noviembre 2025) y el PBG 2022 a precios constantes.
(empleados públicos por cada $1.000 millones de PBG)
| Posición | Provincia | IDE |
|---|---|---|
| 1 | La Rioja | 17,42 |
| 2 | Catamarca | 16,87 |
| 3 | Tucumán | 14,55 |
| 4 | Formosa | 13,92 |
| 5 | Santiago del Estero | 11,44 |
| 6 | Jujuy | 10,31 |
| 7 | Río Negro | 9,88 |
| 8 | Chaco | 9,72 |
| 9 | San Juan | 9,11 |
| 10 | Salta | 8,95 |
| 11 | Misiones | 8,44 |
| 12 | Corrientes | 8,12 |
| 13 | Entre Ríos | 7,91 |
| 14 | Santa Cruz | 7,54 |
| 15 | Neuquén | 7,33 |
| 16 | San Luis | 6,98 |
| 17 | Chubut | 6,41 |
| 18 | Mendoza | 5,88 |
| 19 | Córdoba | 5,44 |
| 20 | La Pampa | 5,11 |
| 21 | Santa Fe | 4,92 |
| 22 | Buenos Aires | 3,87 |
| 23 | CABA | 2,41 |
(Valores provistos por Laboratorio 2920 en base a SRT y PBG 2022)
La Patagonia presenta una densidad estatal menor que el promedio del norte argentino, pero con diferencias internas marcadas.
| Provincia patagónica | IDE | Posición nacional |
|---|---|---|
| Río Negro | 9,88 | 7° |
| Santa Cruz | 7,54 | 14° |
| Neuquén | 7,33 | 15° |
| Chubut | 6,41 | 17° |
| La Pampa | 5,11 | 20° |
Río Negro es la provincia patagónica con mayor densidad estatal, muy por encima del resto.
Santa Cruz y Neuquén, pese a tener Estados grandes en términos absolutos, muestran una mejor relación gracias a economías más robustas por hidrocarburos.
Chubut y La Pampa exhiben estructuras estatales más livianas en relación con su PBG.